来源:证券时报网
最新两市ETF两融余额为1327.12亿元,较前一周环比减少21.66亿元,其中,ETF融资余额环比减少13.49亿元,融券余额环比减少8.17亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月18日,两市ETF两融余额为1327.12亿元,较前一周减少21.66亿元,降幅为1.61%,其中,ETF融资余额为1123.32亿元,较前一周减少13.49亿元,下降1.19%,ETF融券余额为203.81亿元,较前一周减少8.17亿元,下降3.86%。
具体来看,深市ETF最新两融余额463.21亿元,较前一周减少2.36亿元,降幅0.51%,其中,ETF融资余额441.50亿元,较前一周减少1.94亿元,降幅0.44%,融券余量11.12亿份,较前一周减少7082.77万份,降幅5.99%,ETF最新融券余额21.71亿元,较前一周减少4213.63万元。
沪市ETF最新两融余额863.91亿元,较前一周减少19.31亿元,降幅2.19%,其中,ETF融资余额681.81亿元,较前一周减少11.55亿元,融券余量46.56亿份,较前一周减少1.87亿份,降幅3.86%,ETF最新融券余额182.10亿元,较前一周减少7.75亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 463.21 | 863.91 | 1327.12 |
环比前一周增减(亿元) | -2.36 | -19.31 | -21.66 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.51 | -2.19 | -1.61 |
ETF融资余额(亿元) | 441.50 | 681.81 | 1123.32 |
环比前一周增减(亿元) | -1.94 | -11.55 | -13.49 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.44 | -1.67 | -1.19 |
ETF融券余量(亿份) | 11.12 | 46.56 | 57.68 |
环比前一周增减(万份) | -7082.77 | -18676.93 | -25759.70 |
环比前一周增减幅度(%) | -5.99 | -3.86 | -4.28 |
ETF融券余额(亿元) | 21.71 | 182.10 | 203.81 |
环比前一周增减(万元) | -4213.63 | -77526.51 | -81740.13 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.90 | -4.08 | -3.86 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有57只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额163.56亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为163.07亿元、132.19亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有16只,ETF融资余额增加额居前的有海富通中证ETF、华夏科创板50ETF、国联安半导体ETF,上周融资余额分别增加1.55亿元、8675.71万元、6172.39万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有6只,减少金额居前的有易方达恒生ETF、华安黄金易ETF、华泰300ETF,分别减少3.96亿元、1.91亿元、1.46亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有24只,ETF融资余额增幅居前的有汇添富电池ETF、工银300ETF、银华300ETF,融资余额上周分别增长269.72%、200.67%、143.89%,上周ETF融资余额降幅超20%的有19只,ETF融资余额降幅居前的有易方达中证1000ETF、华夏中证1000ETF、富国碳中和ETF,融资余额上周分别下降83.12%、63.64%、63.06%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159796 | 汇添富电池ETF | 132.50 | 269.72 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 146.40 | -83.12 |
510350 | 工银300ETF | 9.20 | 200.67 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 1428.79 | -63.64 |
562310 | 银华300ETF | 1194.68 | 143.89 | 561190 | 富国碳中和ETF | 144.11 | -63.06 |
159647 | 鹏华 中药ETF | 4260.91 | 137.13 | 159629 | 富国中证1000ETF | 461.77 | -57.97 |
561160 | 富国电池ETF | 886.87 | 115.54 | 562990 | 易方达碳中和ETF | 323.81 | -56.95 |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 111.77 | 90.67 | 560550 | 广发碳中和ETF | 140.21 | -53.68 |
159610 | 景顺500增强ETF | 239.13 | 68.74 | 159640 | 工银碳中和ETF | 36.63 | -50.12 |
159641 | 招商碳中和ETF | 115.51 | 52.12 | 159639 | 南方碳中和ETF | 92.91 | -49.20 |
159925 | 南方300ETF | 42.21 | 46.87 | 512100 | 南方1000ETF | 14659.16 | -48.53 |
562800 | 嘉实金属ETF | 2039.89 | 43.62 | 560010 | 广发1000ETF | 206.23 | -46.39 |
510100 | 易方达50ETF | 1225.96 | 40.84 | 159842 | 银华全指ETF | 451.93 | -45.56 |
561550 | 华泰500增强ETF | 678.13 | 37.11 | 159631 | 招商100ETF | 10.66 | -30.95 |
159757 | 景顺 新能源车ETF | 783.48 | 34.22 | 517050 | 华泰互联网ETF | 748.33 | -30.91 |
159638 | 嘉实高端装备ETF | 446.41 | 33.98 | 512720 | 国泰计算机ETF | 2460.48 | -29.23 |
511010 | 国泰国债ETF | 11851.52 | 33.70 | 512200 | 南方房地产ETF | 5416.17 | -29.07 |
159869 | 华夏动漫 游戏ETF | 1378.44 | 28.41 | 510360 | 广发 沪深300ETF | 177.28 | -29.07 |
159790 | 华夏低碳ETF | 7074.93 | 27.18 | 510710 | 博时50ETF | 199.85 | -24.90 |
159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 1124.29 | 26.29 | 512600 | 嘉实主要消费ETF | 240.88 | -24.56 |
159766 | 富国旅游ETF | 6819.36 | 25.97 | 588380 | 富国双创50ETF | 546.17 | -23.48 |
159806 | 国泰新汽车ETF | 3095.75 | 25.59 | 516110 | 国泰汽车与零部件ETF | 551.73 | -19.70 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元) 代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元)
511360 海富通中证ETF 224256.09 15528.09 510900 易方达恒生ETF 1187009.45 -39593.36
588000 华夏科创板50ETF 166494.31 8675.71 518880 华安黄金易ETF 1630656.76 -19121.46
512480 国联安半导体ETF 43867.81 6172.39 510300 华泰300ETF 714395.17 -14583.86
515790 华泰光伏产业ETF 36270.75 5145.76 512100 南方1000ETF 14659.16 -13821.80
511010 国泰国债ETF 11851.52 2987.25 512880 国泰证券ETF 213977.16 -12206.82
159647 鹏华中药ETF 4260.91 2464.01 513330 华夏互联网ETF 187183.43 -11951.74
159915 易方达创业板ETF 40783.94 2201.61 159934 易方达黄金ETF 1635616.79 -8437.09
159992 银华中证创新药ETF
17353.42 1863.51 513050 易方达互联50ETF 375130.45 -7395.80
159790 华夏低碳ETF 7074.93 1511.93 510050 华夏上证50ETF 570690.50 -6346.67
159766 富国旅游ETF 6819.36 1405.87 159920 华夏恒生ETF 1321904.28 -5557.49
512760 国泰半导体ETF 31023.92 1331.63 159937 博时黄金ETF 859769.01 -5549.78
159607 嘉实互联网30ETF 19435.44 1328.82 513180 68228.66 -5078.23
516160 南方新能源ETF 8437.42 1282.36 513100 国泰纳指100ETF 59813.57 -4833.92
513660 华夏沪港通ETF 29211.22 1249.63 513130 华泰恒生科技ETF
36251.72 -3482.42
159995 华夏半导体ETF 34618.14 1148.86 159919 嘉实沪深300ETF 103388.27 -3440.78
588050 工银科创板50ETF 13479.66 1069.35 159605 广发互联网30ETF 72971.49 -3122.78
159755 广发电池ETF 6594.69 932.28 510500 南方500ETF 113449.03 -2684.85
159742 博时恒生科技ETF 10093.08 894.45 159845 华夏中证1000ETF 1428.79 -2500.60
512170 华宝中证医疗ETF 49758.39 867.85 512000 华宝券商ETF 156545.82 -2461.50
159857 天弘光伏产业ETF 4257.39 860.97 512660 国泰军工ETF 35471.73 -2223.34
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、易方达中证1000ETF,融券余额分别为133.54亿元、26.46亿元、8.16亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有易方达中证1000ETF、华泰300ETF、华夏上证50ETF,期间分别增加5246.62万元、1916.75万元、844.93万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少5.46亿元、1.12亿元、7984.84万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是广发医药ETF,最新融券余量为307.42万份,环比增加92.23%,增幅居前的还有鹏华中证国防ETF、国泰中证畜牧ETF,融券余量分别增加52.80%、24.46%,融券余量降幅居前的有国泰建材ETF、华夏300ETF、南方银行ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159633 | 易方达中证1000ETF | 81610.88 | 5246.62 | 510500 | 南方500ETF | 1335439.27 | -54579.03 |
510300 | 华泰300ETF | 20262.93 | 1916.75 | 512100 | 南方1000ETF | 264600.88 | -11233.12 |
510050 | 华夏上证50ETF | 8972.77 | 844.93 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 45529.32 | -7984.84 |
512880 | 国泰证券ETF | 6803.12 | 756.65 | 510330 | 华夏300ETF | 945.07 | -6477.78 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 6530.17 | 675.88 | 560010 | 广发1000ETF | 6891.39 | -5258.03 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 4404.08 | 605.74 | 512500 | 华夏500ETF | 42432.99 | -3227.95 |
512760 | 国泰半导体ETF | 5093.08 | 444.31 | 159915 | 易方达创业板ETF | 5854.18 | -1832.61 |
588330 | 华宝双创50ETF | 2923.74 | 437.92 | 510510 | 广发500ETF | 33827.90 | -1643.38 |
512660 | 国泰军工ETF | 7221.86 | 368.14 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 849.91 | -1197.53 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 4543.01 | 358.61 | 512400 | 南方 有色金属ETF | 893.28 | -428.00 |
512010 | 易方达医药ETF | 4346.84 | 297.54 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 5484.89 | -290.94 |
512480 | 国联安半导体ETF | 4820.50 | 256.19 | 516160 | 南方新能源ETF | 1681.00 | -217.37 |
159928 | 汇添富消费ETF | 1177.39 | 200.11 | 516970 | 广发基建ETF | 1344.65 | -207.22 |
513050 | 易方达互联50ETF | 196.20 | 196.20 | 516780 | 华泰稀土产业ETF | 1873.40 | -201.70 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1679.47 | 194.93 | 588380 | 富国双创50ETF | 330.11 | -194.61 |
512290 | 国泰生物医药ETF | 1623.55 | 174.83 | 159995 | 华夏半导体ETF | 3623.02 | -147.32 |
159631 | 招商100ETF | 149.85 | 149.85 | 159857 | 天弘光伏产业ETF | 2851.92 | -123.52 |
159783 | 华夏双创50ETF | 1745.42 | 141.63 | 510880 | 华泰红利ETF | 187.78 | -121.06 |
515120 | 广发中证创新药ETF | 1133.71 | 141.39 | 159766 | 富国旅游ETF | 695.00 | -112.65 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 400.73 | 133.46 | 159939 | 广发信息ETF | 56.86 | -92.68 |
(文章来源:证券时报网)
凡本网注明“来源:XXX(非中国财经消费)”的内容,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如有侵权等问题,请及时联系本网,本网将在第一时间删除:gkjnet@qq.com